参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
6#1单元13层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 155.57 | 4室2厅 | 51789.32 | 在售 | 查看详情 |
202 | 155.66 | 4室2厅 | 50673.39 | 已售 | 查看详情 |
203 | 120.65 | 3室2厅 | 48887.9 | 已售 | 查看详情 |
204 | 120.65 | 3室2厅 | 49222.68 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 155.57 | 4室2厅 | 52012.5 | 已售 | 查看详情 |
302 | 155.66 | 4室2厅 | 50896.57 | 在售 | 查看详情 |
303 | 120.65 | 3室2厅 | 49111.09 | 已售 | 查看详情 |
304 | 120.65 | 3室2厅 | 49445.87 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 155.57 | 4室2厅 | 52235.69 | 已售 | 查看详情 |
402 | 155.66 | 4室2厅 | 51119.76 | 已售 | 查看详情 |
403 | 120.65 | 3室2厅 | 49334.28 | 已售 | 查看详情 |
404 | 120.65 | 3室2厅 | 49669.06 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 155.57 | 4室2厅 | 53574.81 | 在售 | 查看详情 |
502 | 155.66 | 4室2厅 | 52458.88 | 已售 | 查看详情 |
503 | 120.65 | 3室2厅 | 50673.39 | 在售 | 查看详情 |
504 | 120.65 | 3室2厅 | 51008.17 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 155.57 | 4室2厅 | 53797.99 | 在售 | 查看详情 |
602 | 155.66 | 4室2厅 | 52682.06 | 已售 | 查看详情 |
603 | 120.65 | 3室2厅 | 50896.58 | 待售 | 查看详情 |
604 | 120.65 | 3室2厅 | 51231.36 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 155.57 | 4室2厅 | 54021.18 | 已售 | 查看详情 |
702 | 155.66 | 4室2厅 | 52905.25 | 在售 | 查看详情 |
703 | 120.65 | 3室2厅 | 51119.77 | 已售 | 查看详情 |
704 | 120.65 | 3室2厅 | 51454.54 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 155.57 | 4室2厅 | 54244.36 | 在售 | 查看详情 |
802 | 155.66 | 4室2厅 | 53128.44 | 已售 | 查看详情 |
803 | 120.65 | 3室2厅 | 51342.95 | 在售 | 查看详情 |
804 | 120.65 | 3室2厅 | 51677.73 | 在售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 155.57 | 4室2厅 | 54467.55 | 在售 | 查看详情 |
902 | 155.66 | 4室2厅 | 53351.62 | 在售 | 查看详情 |
903 | 120.65 | 3室2厅 | 51566.14 | 在售 | 查看详情 |
904 | 120.65 | 3室2厅 | 51900.92 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 155.57 | 4室2厅 | 54690.74 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 155.66 | 4室2厅 | 53574.81 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 120.65 | 3室2厅 | 51789.32 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 120.65 | 3室2厅 | 52124.1 | 在售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 155.57 | 4室2厅 | 54913.92 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 155.66 | 4室2厅 | 53797.99 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 120.65 | 3室2厅 | 52012.51 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 120.65 | 3室2厅 | 52347.29 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 155.57 | 4室2厅 | 55695.07 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 155.66 | 4室2厅 | 54579.15 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 120.65 | 3室2厅 | 52793.66 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 120.65 | 3室2厅 | 53128.44 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 155.57 | 4室2厅 | 56029.85 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 155.66 | 4室2厅 | 54913.92 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 120.65 | 3室2厅 | 53128.44 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 120.65 | 3室2厅 | 53463.22 | 在售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 155.57 | 4室2厅 | 55137.11 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 155.66 | 4室2厅 | 54021.18 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 120.65 | 3室2厅 | 52235.7 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 120.65 | 3室2厅 | 52570.48 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 155.57 | 4室2厅 | 56253.04 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 155.66 | 4室2厅 | 55137.11 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 120.65 | 3室2厅 | 53351.63 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 120.65 | 3室2厅 | 53686.41 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 155.57 | 4室2厅 | 56699.41 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 155.66 | 4室2厅 | 55583.48 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 120.65 | 3室2厅 | 53798.0 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 120.65 | 3室2厅 | 54132.78 | 已售 | 查看详情 |
6#1单元13层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 155.57 | 4室2厅 | 54021.18 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 155.66 | 4室2厅 | 52905.25 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 120.65 | 3室2厅 | 51119.77 | 在售 | 查看详情 |
1704 | 120.65 | 3室2厅 | 51454.54 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评